Size Chart

Size | Bust | Waist | Hips | Number Size |
XS | 32" | 24" | 35" | 0-2 |
S | 34" | 26" | 36" | 2-4 |
M | 36" | 28" | 38" | 6-8 |
L | 38" | 30" | 40" | 10-12 |
XL | 40" | 33" | 42" | 14-16 |
1X | 42" | 36" | 44" | 16-18 |
2X | 44" | 40" | 46" | 18-20 |
3X | 46" | 42" | 48" | 22-24 |
Please refer to this size chart as a general guide only. Manufacturer sizing varies as well as fabric content which can affect sizing.
Contact us anytime via email sales@shopmojoposh.com. Thank you!